收入 | 百分比 |
---|---|
社會福利署及獎券基金 | 58% |
教育局及衞生署 | 21% |
香港公益金、關愛基金、香港賽馬會慈善信託基金、補助金及捐款 | 10% |
收費 | 9% |
其他 | 2% |
全年收入:$811,405,596
支出 | 百分比 |
---|---|
躍動晚年及社區照顧服務 | 8% |
持續照顧及健康服務 | 10% |
兒童復康服務 | 12% |
兒童及青少年服務 | 8% |
戒毒治療及社會復康服務 | 5% |
幼兒教育服務 | 17% |
家庭及輔導服務 | 5% |
多元文化、復康及社區服務 | 5% |
兒童住宿照顧服務 | 9% |
學校社會工作服務 | 5% |
特別事工 | 10% |
中央行政支援 | 6% |
全年支出:$795,810,278
* 資料截至2020年3月31日