地址: | 香港九龍尖沙咀加連威老道33號6樓 企業拓展及研究部 |
電話: | 2731 6369 |
電郵: | donations@hkcs.org |
本屆步行籌款暨嘉年華已於2017年11月5日順利完成,參加人數超過2,500人。扣除活動開支後,本屆活動預計共籌得善款接近90萬港元。本處感謝各界支持!
善款於扣除活動開支後,將用於本處為寄養兒童及其照顧者提供臨床心理評估及支援,以及開展支援自閉症兒童的社區共融計劃,餘款將撥入本處「服務發展專款」用於維持及發展本處其他非政府資助服務,讓更多被忽略的社群得到幫助。
最高籌款額獎 (個人) | ||
金獎: | 孫勵生先生 | |
銀獎: | 黃啟恩女士 | |
銅獎: | 譚李敏儀女士 | |
最高籌款額獎 (家庭)吳青蕊小朋友及家人 | ||
最高籌款額獎(隊伍) | ||
公開組: | Forever 25 | |
本處單位: | 歡樂合唱團 (嘉福兒童之家) | |
積極籌款優異獎 (個人) (按筆劃序)
| ||
積極籌款優異獎 (家庭) (按筆劃序)
| ||
積極籌款優異獎 (隊伍) (按筆劃序)
| ||
最強動員能力團體獎 | ||
公開組︰ | 賽馬會體藝中學 | |
本處單位︰ | 大坑東幼兒學校 | |
最佳造型獎 | ||
個人︰ | Mingo Poon | ![]() |
家庭︰ | 黎卓正、黎卓仁小朋友及家人 | ![]() |
隊伍︰ | 天恒幼兒學校 | ![]() |
幸福聯盟 | ![]() | |
雲漢綜合家居照顧服務隊 | ![]() | |
最佳攝影獎 | ||
簡英東先生 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
全場禮品贊助 | ![]() | ![]() |
大會指定飲用水 | ||
音響贊助 | ![]() | |
支持機構 | ![]() | ![]() |
印刷贊助 | ![]() | |
珍珠贊助
| ||
禮品贊助
|