關於服務處 / 統計資料
本頁更新於
2008-04-08 12:12
統計資料
以2007年3月31日計算
同工人數
| 類別 | 男 | 女 | 總計 |
| 全職 | 229 | 858 | 1,087 |
| 兼職 | 291 | 173 | 464 |
| 總計 | 520 | 1,031 | 1,551 |
全職同工職務分布
| 工作性質 | 同工人數 |
| 行政 | 13 |
| 幼兒工作 | 165 |
| 文職 / 技工 | 224 |
| 教育 | 83 |
| 職工 | 180 |
| 醫療 / 輔導醫療(臨床心理學家、物理治療員、職業治療員、醫生、登記護士、註冊護士) | 71 |
| 社會福利(福利工作員、家務助理員、個人護理員) | 149 |
| 社會工作 | 202 |
| 總計: | 1,087 |
同工參與課程、研討會及會議統計
| 參加人次 | |
| 教育統籌局 | 208 |
| 政府機構 | 190 |
| 本處 | 2,647 |
| 香港社會服務聯會 | 193 |
| 社會服務機構 | 331 |
| 社會福利署 | 190 |
| 大學及專上學院 | 563 |
| 其他 | 342 |
| 總計: | 4,664 |
同工參與外界工作統計
| 參加人次 | |
| 政府機構 | 30 |
| 香港社會服務聯會 | 59 |
| 社會福利署 | 93 |
| 其他 | 56 |
| 總計: | 238 |
嘉賓訪問
| 人次 | |
| 本地 | 428 |
| 內地 | 136 |
| 海外 | 133 |
| 總計: | 697 |