關於服務處 / 收入與支出
本頁更新於
2008-04-08 12:12
收入與支出
統計資料(以2007年3月31日計算)
收入分析
| 香港公益金 | 1.9% |
| 收費 | 30.2% |
| 香港特區政府 | 62.5% |
| 本地捐款 | 0.5% |
| 其他 | 4.9% |
全年收入:$325,361,233
支出分析
| 長者及健康核心業務 | 18.3% |
| 家庭及社區核心業務 | 13.3% |
| 成長及社會復康核心業務 | 21.0% |
| 兒童發展及教育核心業務 | 21.8% |
| 教育及訓練核心業務 | 16.0% |
| 專業發展及服務核心業務 | 0.1% |
| 服務發展及研究核心業務 | 0.2% |
| 企業事務及社區關係核心業務 | 0.9% |
| 行政事務核心業務 | 6.7% |
| 特別事工 | 1.7% |
全年支出:$318,865,166